Your UFC Research Platform
| Wins | 4 |
| Losses | 3 |
| Draws | 0 |
Fight Lab converts raw UFC statistics into standardized scouting ratings.
| Professional Record | 4-3 |
| Current Streak | L2 |
| Recent Form | L L W W W |
| Resume Score | 42/100 |
| Resume Grade | D |
| Scouting Level | Database |
| Average Fight Rating | — |
| Fight Analyses | 0 (0%) |
| Highest Rated Fight | — |
| Lowest Rated Fight | — |
Roger Zapata is still developing a Fight Lab resume.
Career trajectory is stable.
Limited professional experience.
Developmental prospect.
Official Fight Lab Attribute Profile
| Total Fights | 7 |
| Wins | 4 |
| Losses | 3 |
| Draws | 0 |
| Current Streak | |
| Last Five |
|
| Highest Rated Fight | |
| Lowest Rated Fight |
| Fight Stats Imported | 1 |
| Significant Strikes / Fight | 28.0 |
| Significant Strike Accuracy | 51.9% |
| Total Strikes / Fight | 53.0 |
| Takedowns / Fight | 0.0 |
| Takedown Accuracy | 0.0% |
| Submission Attempts / Fight | 1.0 |
| Average Knockdowns | 0.0 |
| Average Control Time | 0: 24 |
| Striking | 70.3 |
| Wrestling | 4.8 |
| Grappling | 41.0 |
| Pressure | 51.7 |
| Finishing | 45.0 |
No recent fights available.
| Category | Grade |
|---|---|
| Striking | - |
| Wrestling | - |
| Grappling | - |
| Cardio | - |
| Fight IQ | - |
| Durability | - |
| Finishing | - |
📅 Sep 26, 2015
🏟 UFC Fight Night: Barnett vs Nelson
KO/TKO • Round 3 • 0:47
| SS | TD | KD | SUB | CTRL |
|---|---|---|---|---|
| 28/54 | 0/1 | 0 | 1 |
📅 Jul 02, 2014
🏟 TUF 19 Semifinal
Submission (Armbar) • Round 1 • 0:34
No Fight Lab ratings available.
📅 Jan 05, 2013
🏟 Reality Fighting: New Year's Bash
TKO • Round 1 • 3:50
📅 Sep 22, 2012
🏟 Reality Fighting: Mohegan Fight Night 7
TKO • Round 2 • 2:30
📅 Aug 24, 2012
🏟 WNFXA: Warrior Nation XFA 4
TKO • Round 1 • 1:28